USA U19 | Ukraine U20 | |||
---|---|---|---|---|
No Data ! |
TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia Jujuy | 22 | 11 | 9 | 2 | 23 | 10 | 13 | 42 | D D W D W |
Gimnasia Mendoza | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 10 | 12 | 40 | W W L D D |
Deportivo Moron | 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 11 | 14 | 39 | W D D D W |
Chacarita Juniors | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 16 | 12 | 37 | D L D W W |
Estudiantes de Rio Cuarto | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 14 | 9 | 37 | D W D D D |
CA Chaco For Ever | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 18 | 7 | 36 | L W D W W |
Temperley | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 35 | W D D D W |
Club Atletico Mitre | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 14 | 3 | 31 | W L W D W |
Agropecuario | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 31 | D W D D L |
Club Atletico Estudiantes | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 17 | 2 | 30 | D L L W L |
CA Defensores de Belgrano | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 15 | 3 | 29 | L W L D L |
Nueva Chicago | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 | 28 | W W D W D |
San Telmo | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 24 | -4 | 27 | L D L L D |
Central Norte | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 25 | -8 | 25 | L W W D W |
Colon | 22 | 7 | 3 | 12 | 16 | 22 | -6 | 24 | W L L L L |
Almirante Brown | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 26 | -12 | 18 | L D D L L |
CA Defensores Unidos | 22 | 1 | 7 | 14 | 8 | 37 | -29 | 10 | L L D L L |
CA Talleres Remedios de Escalada | 22 | 1 | 5 | 16 | 6 | 26 | -20 | 8 | D L L D L |
Leagues | Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|
No Data ! |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional Zona B | 12/07/2025 | Club Atletico Estudiantes | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy | D |
Primera Nacional Zona B | 06/07/2025 | Gimnasia Jujuy | 0 - 0 | Deportivo Moron | D |
Primera Nacional Zona B | 28/06/2025 | CA Talleres Remedios de Escalada | 0 - 1 | Gimnasia Jujuy | W |
Primera Nacional Zona B | 22/06/2025 | Gimnasia Jujuy | 2 - 2 | Estudiantes de Rio Cuarto | D |
Primera Nacional Zona B | 14/06/2025 | CA Defensores de Belgrano | 0 - 1 | Gimnasia Jujuy | W |
Primera Nacional Zona B | 01/06/2025 | Chacarita Juniors | 0 - 1 | Gimnasia Jujuy | W |
Primera Nacional Zona B | 25/05/2025 | Gimnasia Jujuy | 1 - 1 | San Telmo | D |
Primera Nacional Zona B | 19/05/2025 | Agropecuario | 1 - 1 | Gimnasia Jujuy | D |
Primera Nacional Zona B | 10/05/2025 | Gimnasia Jujuy | 2 - 1 | Nueva Chicago | W |
Primera Nacional Zona B | 04/05/2025 | Gimnasia Jujuy | 2 - 0 | Gimnasia Mendoza | W |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional Zona B | 12/07/2025 | CA Defensores Unidos | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza | L |
Primera Nacional Zona B | 06/07/2025 | Central Norte | 3 - 0 | CA Defensores Unidos | L |
Primera Nacional Zona B | 28/06/2025 | CA Defensores Unidos | 1 - 1 | Almirante Brown | D |
Primera Nacional Zona B | 21/06/2025 | CA Chaco For Ever | 2 - 0 | CA Defensores Unidos | L |
Primera Nacional Zona B | 15/06/2025 | CA Defensores Unidos | 0 - 2 | Club Atletico Mitre | L |
Primera Nacional Zona B | 08/06/2025 | Nueva Chicago | 1 - 0 | CA Defensores Unidos | L |
Primera Nacional Zona B | 01/06/2025 | CA Defensores Unidos | 0 - 1 | Colon | L |
Primera Nacional Zona B | 24/05/2025 | Temperley | 3 - 0 | CA Defensores Unidos | L |
Primera Nacional Zona B | 11/05/2025 | CA Defensores Unidos | 1 - 1 | Club Atletico Estudiantes | D |
Primera Nacional Zona B | 03/05/2025 | Deportivo Moron | 4 - 0 | CA Defensores Unidos | L |
www.linkdooball.com เป็นเว็บที่ให้บริการฟรี มีลิ้งดูบอลสด ลิ้งค์ฟุตบอล ดูบอลช่อง beIN Sports HD , bein sports 1 , bein sports 2 , bein sports 3 ดูบอลพรีเมียร์ลีก marinabet ดูบอล 7m ดูบอล True Premier Football HD 1 , ดูบอล True Premier Football HD 3 ลิ้งดูบาสเกตบอลสด ลิ้งค์ดูเทนนิสสด ลิ้งดูวอลเลย์บอลสด ลิ้งค์ดูมวยสด paizabet ลิ้งดูแบดมินตันสด ลิ้งค์ดูมวย MMA สด ลิ้งดูปิงปองสด ลิ้งค์ดูคริกเก็ตสด ลิ้งดู e-สปอร์ต สด ลิ้งค์ดู e-ฟุตบอลสด ลิ้งดู e-บาสเกตบอลสด ลิ้งค์ดูกอล์ฟสด ลิ้งดูฮอคกี้สด ลิ้งค์ดูไอซ์ฮอคกี้สด ลิ้งดูสนุ๊กเกอร์สด ลิ้งค์ดูเบสบอลสด ของรายการทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ร่วมชมการถ่ายทอดแบบสดๆและเร็วที่สุดในโลก ดูบอลสด99