Uruguay | Venezuela | |||
---|---|---|---|---|
No Data ! |
TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moscow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W L D W W |
Spartak Moscow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W W D W W |
Akron Togliatti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D L L W W |
Baltika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D L W W D |
Dinamo Moscow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D W D W W |
Krylya Sovetov Samara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D L D D D |
CSKA Moscow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W W W W |
FC Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L W W W W |
FC Orenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D L L D D |
FC Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L L D L |
FK Akhmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W D W L L |
Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W L W L D |
Rubin Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W D W L |
Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W W L W W |
Dynamo Makhachkala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L L L L D |
PFC Sochi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L W L L W |
Leagues | Date | Home | Score | Away |
---|---|---|---|---|
No Data ! |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies | 09/07/2025 | Nizhny Novgorod | 1 - 0 | PFC Sochi | W |
Premier League Qualification | 31/05/2025 | Nizhny Novgorod | 1 - 3 | PFC Sochi | L |
Premier League Qualification | 28/05/2025 | PFC Sochi | 1 - 2 | Nizhny Novgorod | W |
Premier League | 24/05/2025 | CSKA Moscow | 2 - 0 | Nizhny Novgorod | L |
Premier League | 17/05/2025 | Nizhny Novgorod | 1 - 1 | Fakel | D |
Premier League | 12/05/2025 | Nizhny Novgorod | 5 - 2 | Krylya Sovetov Samara | W |
Premier League | 04/05/2025 | Zenit St. Petersburg | 2 - 1 | Nizhny Novgorod | L |
Premier League | 26/04/2025 | Nizhny Novgorod | 1 - 0 | FK Akhmat | W |
Premier League | 19/04/2025 | Lokomotiv Moscow | 3 - 0 | Nizhny Novgorod | L |
Premier League | 12/04/2025 | Nizhny Novgorod | 1 - 1 | Dinamo Moscow | D |
Leagues | Date | Home | Score | Away | Result |
---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 12/07/2025 | FC Krasnodar | 0 - 1 | CSKA Moscow | L |
Club Friendlies | 05/07/2025 | FC Krasnodar | 4 - 2 | FC Rostov | W |
Club Friendlies | 27/06/2025 | FC Krasnodar | 4 - 1 | Dynamo Makhachkala | W |
Premier League | 24/05/2025 | FC Krasnodar | 3 - 0 | Dinamo Moscow | W |
Premier League | 17/05/2025 | FC Orenburg | 1 - 2 | FC Krasnodar | W |
Premier League | 10/05/2025 | CSKA Moscow | 1 - 0 | FC Krasnodar | L |
Premier League | 03/05/2025 | FC Krasnodar | 2 - 1 | Rubin Kazan | W |
Premier League | 25/04/2025 | Dynamo Makhachkala | 2 - 3 | FC Krasnodar | W |
Premier League | 19/04/2025 | FC Krasnodar | 3 - 1 | FK Akhmat | W |
Premier League | 13/04/2025 | Zenit St. Petersburg | 4 - 1 | FC Krasnodar | L |
www.linkdooball.com เป็นเว็บที่ให้บริการฟรี มีลิ้งดูบอลสด ลิ้งค์ฟุตบอล ดูบอลช่อง beIN Sports HD , bein sports 1 , bein sports 2 , bein sports 3 ดูบอลพรีเมียร์ลีก marinabet ดูบอล 7m ดูบอล True Premier Football HD 1 , ดูบอล True Premier Football HD 3 ลิ้งดูบาสเกตบอลสด ลิ้งค์ดูเทนนิสสด ลิ้งดูวอลเลย์บอลสด ลิ้งค์ดูมวยสด paizabet ลิ้งดูแบดมินตันสด ลิ้งค์ดูมวย MMA สด ลิ้งดูปิงปองสด ลิ้งค์ดูคริกเก็ตสด ลิ้งดู e-สปอร์ต สด ลิ้งค์ดู e-ฟุตบอลสด ลิ้งดู e-บาสเกตบอลสด ลิ้งค์ดูกอล์ฟสด ลิ้งดูฮอคกี้สด ลิ้งค์ดูไอซ์ฮอคกี้สด ลิ้งดูสนุ๊กเกอร์สด ลิ้งค์ดูเบสบอลสด ของรายการทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ร่วมชมการถ่ายทอดแบบสดๆและเร็วที่สุดในโลก ดูบอลสด99